« retour
LE CHEMIN EN DETAILS A PIED
| Martigny (Pont de Branson) | 461 | +41 27 720 4949 | ||||||||||
| 1h00 | 50 | |||||||||||
| Branson | 526 | |||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||
| Vers l'Eglise (Fully) | 535 | |||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| Châtaignier | 485 | +41 27 746 20 80 | ||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| Saxé | 468 | |||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| Mazembroz | 490 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||
| Vieux Chêne | 485 | |||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||
| La Sarvaz | 470 | |||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||
| Saillon | 510 | +41 27 743 11 88 | ||||||||||
| 20 | 20 | |||||||||||
| Les Moulins (Gorges de la Salentse) | 490 | |||||||||||
| 30 | 25 | |||||||||||
| Leytron (à 10 min du chemin du vignoble) | 570 | +41 27 306 42 93 | ||||||||||
| 50 | 50 | |||||||||||
| Chamoson | 640 | +41 27 306 55 33 | ||||||||||
| 1h05 | 1h15 | |||||||||||
| Ardon | 503 | |||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| Magnot | 487 | +41 27 346 72 01 | ||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| Vétroz | 497 | |||||||||||
| 1h00 | 50 | |||||||||||
| Sensine (Conthey) | 634 | |||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| Vuisse (Savièse) | 575 | +41 27 395 27 37 | ||||||||||
| 40 | 35 | |||||||||||
| La Muraz | 650 | |||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||
| Sion | 560 | +41 27 327 77 27 | ||||||||||
| 1h35 | 1h40 | |||||||||||
| St-Léonard | 508 | |||||||||||
| 2h00 | 1h50 | |||||||||||
| Ollon | 660 | |||||||||||
| 35 | 35 | |||||||||||
| Corin de la Crête | 666 | +41 27 485 04 04 | ||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||
| Loc | 682 | |||||||||||
| 35 | 30 | |||||||||||
| Les Anchettes | 761 | |||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||
| Venthône | 808 | |||||||||||
| 30 | 35 | |||||||||||
| Miège | 702 | +41 27 455 85 35 | ||||||||||
| 30 | 30 | |||||||||||
| Salgesch | 686 | |||||||||||
| 1h30 | 1h25 | |||||||||||
| Varen | 760 | |||||||||||
| 45 | 45 | |||||||||||
| Leuk-Stadt | 731 | +41 27 473 10 94 | ||||||||||
| 20 | 25 | |||||||||||
| Leuk | 624 | |||||||||||
Es gibt mehr Informationen auf die Schweiz Mobile website :
Wanderland